<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fohrmann</title>
	<atom:link href="http://fohrmann.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fohrmann.at</link>
	<description>Tourismus Webmarketing Hotel Webdesign Analytics Consulting AdWords Management</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 10:41:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>Usability von Websites: Oft unterschätzt.</title>
		<link>http://fohrmann.at/website-usability-313?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=website-usability</link>
		<comments>http://fohrmann.at/website-usability-313#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 12:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Wie sieht Ihre Website morgen aus? Je weiter die Entwicklung im Web voranschreitet (HTML5), je tiefer die permanente Erreichbarkeit (Mobiltelefon, E-Mail) unseren Alltag beeinflusst und je mehr Dienste wir täglich verwenden (Facebook), desto mehr rückt das Thema &#8220;Usability&#8221; und &#8220;Nutzen&#8221; wieder in der Vordergrund. &#8220;Wieder&#8221; deshalb, weil zu Beginn der Webdesign-Ära sehr viel experimentiert wurde: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/website-usability-313/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourismus APPs &#8211; jetzt oder nie?</title>
		<link>http://fohrmann.at/tourismus-apps-309?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tourismus-apps</link>
		<comments>http://fohrmann.at/tourismus-apps-309#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[APPs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Neulich habe ich in einem Workshop bei Google zwei interessante Vorträge bzw. Meinungen zum Thema APPs verfolgt: Der eine &#8211; ein Mobile Guru &#8211; meinte, in einigen Jahren wird niemand mehr von APPs reden. Der andere &#8211; ein Usability Guru &#8211; hielt dagegen, dass es in einigen Jahren nur noch APPs gibt statt &#8220;normaler&#8221; Websites. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/tourismus-apps-309/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strengere AdWords Zertfizierung</title>
		<link>http://fohrmann.at/strengere-adwords-zertfizierung-bestanden-307?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=strengere-adwords-zertfizierung-bestanden</link>
		<comments>http://fohrmann.at/strengere-adwords-zertfizierung-bestanden-307#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 10:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Google hat das  Advertising Professionals-Programm in den Ruhestand gesetzt und dieses durch ein neues, strengeres Zertifizierungsprogramm, das das Hauptaugenmerk auf umfangreiche Strategien legt, ersetzt. Damit Kunden die Service Qualität by Fohrmann auch weiterhin erkennen können, hat Christian Fohrmann die neue Zertifizierung ohne Verzögerung sofort absolviert &#8211; und bestanden. Ing. Christian Fohrmann ist bereits seit vielen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/strengere-adwords-zertfizierung-bestanden-307/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earth vs. Microsoft Earth View</title>
		<link>http://fohrmann.at/google-earth-vs-microsoft-earth-view-305?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-earth-vs-microsoft-earth-view</link>
		<comments>http://fohrmann.at/google-earth-vs-microsoft-earth-view-305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 09:45:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Bisher war man gewohnt, in Google Maps Strassenkarten, Satellitenbilder, Routenplanung zweidimensional zu betrachten. Mit der Earth-Ansicht lassen sich nun Karten auch dreidimensional ansehen und steuern. Auch Microsoft bietet mit Virtual Earth 3D in Bing Maps eine Lösung. Beim Vergleich der beiden Systeme kann man feststellen, dass Google und Microsoft &#8211; zumindest technisch gesehen &#8211; gleichauf sind. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/google-earth-vs-microsoft-earth-view-305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Management für Hotel Schwarzer Adler St.Anton</title>
		<link>http://fohrmann.at/webmanagement-hotel-schwarzer-adler-st-anton-302?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=webmanagement-hotel-schwarzer-adler-st-anton</link>
		<comments>http://fohrmann.at/webmanagement-hotel-schwarzer-adler-st-anton-302#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 14:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Das Hotel Schwarzer Adler in St.Anton am Arlberg zählt zu den Top Hotels in Tirol und blickt auf eine jahrhundertlange Geschichte zurück. Das Kerngebäude besteht seit seit 1570 und über die Jahrhunderte hinweg war es stets Heimat für reisebegeisterte Menschen aus aller Welt. In den letzten Jahren hat Familie Tschol das Hotel immer wieder erweitert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/webmanagement-hotel-schwarzer-adler-st-anton-302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-Relaunch Golfclub Achensee</title>
		<link>http://fohrmann.at/web-relaunch-golfclub-achensee-298?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=web-relaunch-golfclub-achensee</link>
		<comments>http://fohrmann.at/web-relaunch-golfclub-achensee-298#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 07:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Die Golfsaison am Achensee steht unmittelbar bevor und schon jetzt freut man sich in Pertisau auf ein ganz besonderes Event: Die Golf Europameisterschaft der Senioren. Grund genug also, um auch die Website aufzuhübschen und auf den aktuellsten technischen Standard zu bringen. Die www.golfclub-achensee.at wurde wieder auf Basis von WordPress entwickelt und zielt insbesonders darauf ab, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/web-relaunch-golfclub-achensee-298/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotelvideos, YouTube, Video-Ads und SEO</title>
		<link>http://fohrmann.at/hotelvideos-und-youtube-293?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hotelvideos-und-youtube</link>
		<comments>http://fohrmann.at/hotelvideos-und-youtube-293#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 13:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Web-TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wieder mal ein paar neue Anbieter, die keilernd durch Lande ziehen und den Hotels jetzt Videos als nonplusultra suchmaschinenrelevant verkaufen möchten. Daher widme ich mich diesmal der Frage &#8220;Kann man mit Web-Videos überhaupt das Ranking einer Website pushen&#8221;? Technology drives Content drives Technology Als ich vor einigen Jahren noch zu den Pionieren der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/hotelvideos-und-youtube-293/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics: Ausgehende Links tracken und mehr&#8230;</title>
		<link>http://fohrmann.at/google-analytics-ausgehende-links-tracken-286?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=google-analytics-ausgehende-links-tracken</link>
		<comments>http://fohrmann.at/google-analytics-ausgehende-links-tracken-286#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 20:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Eine der häufigsten Fragen die mir bei Google Analytics Schulungen gestellt wird ist die folgende: &#8220;Kann man mit Google Analytics feststellen, wieviel Klicks eine Landingpage/eine TVB-Website an Unterkünfte vermittelt hat?&#8221;. Antwort: Ja das geht! Im Folgenden erläutere ich kurz, wie das funktioniert. Die Basis: Das &#8220;Event-Tracking&#8221; Google Analytics verfügt über die sogenannte &#8220;Event/Ereignis-Tracking&#8221; Funktion, zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/google-analytics-ausgehende-links-tracken-286/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safer Internet &amp; Datenschutz</title>
		<link>http://fohrmann.at/safer-internet-datenschutz-280?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=safer-internet-datenschutz</link>
		<comments>http://fohrmann.at/safer-internet-datenschutz-280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[it security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Im Mittelpunkt des Safer Internet Day 2010 steht in diesem Jahr das Thema &#8220;Datenschutz&#8221;. Gerade in Zeiten von Social Media Netzwerken sollte dieses Thema besondere Aufmerksamkeit erfordern, wird aber offenbar von vielen Usern im Facebook-Hype gar nicht richtig wahrgenommen. Und auch die Tourismusbranche bleibt davon nicht unberührt. Wozu Datenschutz, wenn ich nichts zu verbergen habe?! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/safer-internet-datenschutz-280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revenue Management im Tourismus, SEO und Preispolitik</title>
		<link>http://fohrmann.at/revenue-management-im-tourismus-277?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=revenue-management-im-tourismus</link>
		<comments>http://fohrmann.at/revenue-management-im-tourismus-277#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Revenue Management]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin neulich über den Begriff &#8220;Revenue Management&#8221; gestolpert und dabei auf eine vereinfachte Definition dieses Begriffs, nämlich &#8220;&#8230;die Kunst, ein Geschäft abzulehnen&#8220;. Hinter Revenue Management steckt zwar eine wesentlich komplexere Materie, doch diese simple Betrachtungsweise hat mich auch auf das Thema &#8220;Suchmaschinenoptimerung und Preispolitik im Tourismus&#8221; gebracht. Bei meiner Recherche zu dem Begriff &#8220;Revenue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/revenue-management-im-tourismus-277/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HolidayCheck Award 2010 geht an 3 Kunden von Fohrmann</title>
		<link>http://fohrmann.at/holidaycheck-award-2010-268?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=holidaycheck-award-2010</link>
		<comments>http://fohrmann.at/holidaycheck-award-2010-268#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 17:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Gut Ding braucht Weile&#8230; und harte Arbeit, den Willen zu kontinuierlicher Verbesserung sowie Kritikfähigkeit und Ehrlichkeit. Das gilt im richtigen Leben genauso wie im Internet, wird aber selten so glanzvoll publiziert, wie ein Award für &#8220;die beste Website&#8221; oder &#8220;die Beste Agentur&#8221; oder &#8220;die Beste Kampagne&#8221;. Die besten Jurymitglieder für einen Award in der Hotelbranche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/holidaycheck-award-2010-268/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Von Dot.com zum Web 2.0 im Tourismus</title>
		<link>http://fohrmann.at/web-2-0-im-tourismus-16?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=web-2-0-im-tourismus</link>
		<comments>http://fohrmann.at/web-2-0-im-tourismus-16#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 09:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fohrmann.at/was-ist-web-20/16</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends prägte die Gesellschaft weltweit in Sachen Multimedia, Internet und Web. Grund genug, um mal ein wenig zurückzublicken und die Auswirkungen auch auf den Tourismus zu betrachten. 1995 hörte ich auf der Seybold Konferenz in San Francisco einen Vortrag von einem Visionär: Er behauptete, dass in wenigen Jahren jede Firma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/web-2-0-im-tourismus-16/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Netzwerke: Servus und Aufwiedersehen!</title>
		<link>http://fohrmann.at/social-media-tourismus-70?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=social-media-tourismus</link>
		<comments>http://fohrmann.at/social-media-tourismus-70#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 19:23:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Zahlreiche Internetagenturen preisen Social Media Netzwerke wie Facebook, mySpace und Co als &#8220;must have&#8221; für Hoteliers und Touristiker an &#8211; aber warum eigentlich? Der zeitliche Aufwand, um alle &#8220;Followers&#8221; und &#8220;Friends&#8221; mit den immer neuesten Meldungen zu &#8220;versorgen&#8221; oder sich überhaupt &#8220;neueste Meldungen aus den Fingern zu saugen&#8221; erfordert für ein Hotel mindestens eine weitere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/social-media-tourismus-70/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pauschalreisen vs. Individualreisen und warum Österreich-Urlaub günstiger ist als viele meinen</title>
		<link>http://fohrmann.at/oesterreich-individualurlaub-guenstiger-als-pauschalreisen-66?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=oesterreich-individualurlaub-guenstiger-als-pauschalreisen</link>
		<comments>http://fohrmann.at/oesterreich-individualurlaub-guenstiger-als-pauschalreisen-66#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2009 12:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[indvidiualurlaub]]></category>
		<category><![CDATA[österreich]]></category>
		<category><![CDATA[pauschalreisen]]></category>
		<category><![CDATA[tirol]]></category>
		<category><![CDATA[wellness]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder habe ich in den letzten Jahren von &#8220;Tourismusexperten&#8221;, &#8220;Consulting-Agenturen&#8221; und &#8220;Onlinetouristikern&#8221; Sprüche gehört, dass Österreich ein hochpreisiges Land für Urlauber sei. Mittlerweile bin ich selbst viel in der Welt herumgekommen, habe hier und dort auch mal eine (Lastminute) Pauschalreise im Internet gebucht und insbesonders in den letzten Jahren meine Vorliebe für Erholung in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/oesterreich-individualurlaub-guenstiger-als-pauschalreisen-66/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit WordPress zu mehr Erfolg im Web</title>
		<link>http://fohrmann.at/wordpress-webdesign-tourismus-204?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wordpress-webdesign-tourismus</link>
		<comments>http://fohrmann.at/wordpress-webdesign-tourismus-204#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 10:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fohrmann.at/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[Rapid Prototyping und Suchmaschinenoptimierung machten die OpenSource Blogging Software zur ersten Wahl bei Fohrmanns Tourismus Webprojekten.Anfang 2008 begann Fohrmann für den TVB Achensee damit, zielgruppenspezifische Themen wie Langlaufen oder Mountainbiken im Web mittels der Blogsoftware WordPress (www.wordpress.org) aufzubauen. Mittlerweile sind ein dutzend weiterer Themen und Special Interest Sites hinzugekommen &#8211; unter anderem wurde auch die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fohrmann.at/wordpress-webdesign-tourismus-204/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
